VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,325,440,856 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/16。
流量通过 VPN 传输总额为 910,504.04 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,849,937.8 GB  580,761,932
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,276.1 GB  5,310,310,231
3 Russian Federation  87,225,683.9 GB  1,386,852,183
4 Japan  66,485,258.2 GB  688,854,259
5 United States  52,078,235.2 GB  1,074,446,159
6 Taiwan  49,898,267.0 GB  786,456,958
7 France  45,858,828.2 GB  585,871,768
8 Indonesia  37,785,365.9 GB  883,319,858
9 India  35,342,189.4 GB  764,206,141
10 China  29,406,059.2 GB  770,084,315
11 Viet Nam  28,893,653.6 GB  493,283,941
12 Thailand  19,159,191.7 GB  342,875,550
13 United Arab Emirates  15,470,602.8 GB  515,444,553
14 Hong Kong  14,505,830.3 GB  235,119,046
15 Philippines  12,725,885.2 GB  314,033,933
16 Myanmar  12,702,741.7 GB  223,759,041
17 Malaysia  11,694,936.0 GB  138,850,762
18 Turkmenistan  11,336,861.7 GB  153,367,875
19 Bangladesh  9,447,214.3 GB  386,865,051
20 Ukraine  9,255,740.1 GB  528,994,534
21 Canada  7,953,514.5 GB  81,523,642
22 Saudi Arabia  7,814,182.2 GB  107,266,757
23 Germany  7,748,756.0 GB  238,636,444
24 Turkey  6,619,681.4 GB  97,416,723
25 Singapore  6,587,953.0 GB  378,280,362
26 Iraq  5,623,311.8 GB  223,958,218
27 Australia  5,459,959.0 GB  111,676,775
28 Brazil  5,161,298.9 GB  1,360,893,089
29 United Kingdom  5,137,787.5 GB  125,482,121
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,841.2 GB  72,700,231
31 Pakistan  4,278,639.6 GB  103,739,810
32 Nigeria  3,571,708.6 GB  429,154,620
33 Cambodia  3,136,707.3 GB  91,738,281
34 Kenya  3,043,482.0 GB  182,647,967
35 Mexico  2,431,041.0 GB  43,288,426
36 Oman  1,967,692.1 GB  35,934,998
37 Spain  1,914,948.0 GB  20,483,733
38 Netherlands  1,887,821.4 GB  49,451,283
39 Argentina  1,880,256.9 GB  25,558,414
40 Armenia  1,450,888.0 GB  4,856,070
41 Egypt  1,341,230.0 GB  37,354,583
42 Qatar  1,323,140.5 GB  18,724,766
43 Algeria  1,319,092.2 GB  36,631,961
44 Nepal  1,318,850.8 GB  19,591,325
45 Syrian Arab Republic  1,273,644.6 GB  234,729,571
46 Jordan  1,265,490.3 GB  25,219,965
47 Italy  1,207,004.3 GB  14,692,134
48 New Zealand  1,110,807.0 GB  14,823,103
49 Kyrgyzstan  1,100,927.7 GB  12,389,451
50 Somalia  1,092,050.5 GB  49,688,700
51 Macau  1,041,234.4 GB  18,922,944
52 Sudan  1,025,257.5 GB  38,726,324
53 Kazakhstan  1,018,554.2 GB  14,877,868
54 Colombia  1,008,276.1 GB  19,437,716
55 Sweden  988,137.2 GB  17,036,403
56 Ghana  928,976.5 GB  54,714,226
57 Austria  922,417.4 GB  14,494,048
58 Venezuela  836,176.9 GB  25,536,407
59 Chile  808,943.5 GB  14,007,833
60 Belarus  799,733.9 GB  21,366,714
61 Romania  776,030.1 GB  13,363,710
62 Peru  758,317.9 GB  10,491,179
63 Ethiopia  742,668.6 GB  38,650,348
64 Mongolia  691,337.2 GB  11,271,984
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,306.2 GB  18,898,730
66 Kuwait  661,298.5 GB  10,222,436
67 Morocco  644,835.9 GB  25,160,991
68 Poland  624,302.9 GB  8,720,773
69 Cote D'ivoire  608,671.0 GB  9,090,456
70 Azerbaijan  594,236.8 GB  10,522,102
71 Latvia  585,667.6 GB  2,996,993
72 Yemen  565,690.6 GB  19,304,898
73 Ecuador  561,559.2 GB  53,493,036
74 Norway  541,294.8 GB  4,667,351
75 Switzerland  510,272.5 GB  33,999,913
76 Palestinian Territory Occupied  497,433.8 GB  12,358,113
77 Belgium  465,773.4 GB  6,230,357
78 South Africa  456,267.1 GB  16,887,076
79 Finland  431,883.1 GB  3,880,303
80 Tanzania United Republic of  415,969.0 GB  10,559,309
81 Israel  395,615.0 GB  8,957,339
82 Afghanistan  392,086.3 GB  14,601,948
83 Uganda  369,973.9 GB  18,827,879
84 Portugal  362,356.2 GB  5,669,897
85 Denmark  328,872.4 GB  2,997,994
86 Lithuania  317,367.3 GB  4,036,316
87 Hungary  314,574.9 GB  4,807,425
88 Czech Republic  313,289.7 GB  4,890,206
89 Georgia  290,513.9 GB  3,504,767
90 Guinea  280,227.4 GB  8,523,486
91 Greece  259,984.5 GB  3,717,789
92 Sri Lanka  249,370.4 GB  6,431,888
93 Bahrain  223,663.9 GB  3,606,877
94 Gabon  216,770.5 GB  2,343,226
95 Tunisia  215,829.5 GB  6,038,482
96 Brunei Darussalam  210,249.1 GB  1,595,986
97 Bulgaria  209,378.6 GB  4,102,149
98 Dominican Republic  206,959.5 GB  6,812,664
99 Lebanon  202,010.9 GB  8,996,611
100 Guatemala  201,060.4 GB  4,359,215
101 Uzbekistan  200,381.4 GB  3,943,817
102 Serbia  195,906.4 GB  3,528,827
103 Panama  181,087.0 GB  4,924,041
104 Bolivia  180,030.4 GB  3,175,879
105 Djibouti  162,231.1 GB  4,232,519
106 Paraguay  153,545.1 GB  2,051,885
107 Ireland  134,860.1 GB  1,869,534
108 Slovenia  132,199.8 GB  1,543,617
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,450.4 GB  1,123,300
110 Costa Rica  113,033.1 GB  1,680,478
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,328.1 GB  1,226,923
112 Moldova Republic of  105,820.4 GB  2,664,510
113 Albania  102,916.8 GB  2,331,404
114 Bosnia and Herzegowina  102,666.4 GB  932,534
115 Cuba  102,148.1 GB  2,629,718
116 Mauritius  98,362.8 GB  1,307,398
117 Jamaica  90,260.2 GB  2,057,762
118 Bhutan  81,012.2 GB  1,677,775
119 Estonia  80,028.2 GB  1,045,973
120 Uruguay  75,725.5 GB  1,109,989
121 Luxembourg  60,510.8 GB  1,316,473
122 Honduras  59,877.0 GB  1,388,517
123 Benin  59,539.1 GB  6,815,435
124 Antigua and Barbuda  58,007.9 GB  1,620,646
125 Cyprus  54,733.6 GB  4,728,474
126 Togo  53,778.1 GB  1,410,555
127 Maldives  51,610.0 GB  900,879
128 Senegal  50,784.2 GB  1,932,591
129 Guam  50,292.8 GB  977,385
130 Northern Mariana Islands  42,623.9 GB  267,415
131 Macedonia  41,821.5 GB  652,585
132 Trinidad and Tobago  41,559.9 GB  636,127
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,275.8 GB  3,189,539
135 Rwanda  35,506.8 GB  1,180,869
136 Timor-leste  33,884.8 GB  735,793
137 Mozambique  33,192.1 GB  2,372,239
138 El Salvador  32,746.9 GB  868,875
139 Fiji  29,589.1 GB  814,967
140 Barbados  28,550.1 GB  341,919
141 Madagascar  28,477.7 GB  749,376
142 Nicaragua  26,956.9 GB  519,766
143 Malta  26,517.6 GB  501,300
144 Namibia  25,279.6 GB  749,769
145 Iceland  24,699.3 GB  746,227
146 Tajikistan  24,606.7 GB  1,195,166
147 Puerto Rico  23,964.0 GB  632,655
148 Palau  23,788.5 GB  180,643
149 Reunion  23,175.4 GB  93,106
150 Seychelles  22,021.4 GB  3,411,143
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,798
152 Congo The Democratic Republic of The  21,028.8 GB  1,431,681
153 Angola  20,402.2 GB  720,778
154 Mali  18,147.9 GB  1,056,025
155 Burkina Faso  17,963.3 GB  1,556,348
156 Montenegro  17,645.6 GB  370,080
157 Bahamas  17,457.8 GB  345,070
158 Mauritania  17,443.0 GB  527,601
159 Zambia  16,169.8 GB  652,056
160 Zimbabwe  15,879.5 GB  2,279,391
161 Saint Lucia  14,843.1 GB  180,024
162 Guyana  13,793.7 GB  297,535
163 Malawi  13,144.5 GB  187,861
164 Papua New Guinea  12,451.6 GB  191,727
165 Suriname  11,116.8 GB  309,149
166 Samoa  9,823.9 GB  20,776
167 New Caledonia  9,666.5 GB  127,343
168 Haiti  9,157.1 GB  385,681
169 Belize  8,800.2 GB  514,517
170 French Polynesia  8,645.3 GB  185,022
171 Gambia  8,453.2 GB  3,636,030
172 Aruba  8,355.8 GB  91,653
173 Botswana  8,214.5 GB  189,225
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,803.3 GB  98,386
175 Curacao  6,808.7 GB  131,423
176 Liberia  6,545.4 GB  550,736
177 Marshall Islands  6,150.0 GB  59,318
178 South Sudan  6,083.7 GB  332,341
179 Dominica  5,263.2 GB  293,461
180 Martinique  5,197.9 GB  74,464
181 Equatorial Guinea  5,122.4 GB  314,594
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,466.7 GB  122,130
184 Grenada  3,862.9 GB  86,852
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,067
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,345.4 GB  36,865
188 Guadeloupe  3,017.6 GB  42,560
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.6 GB  110,314
191 Andorra  2,848.8 GB  71,490
192 Cape Verde  2,648.0 GB  123,623
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.3 GB  164,488
195 Swaziland  2,249.5 GB  84,746
196 American Samoa  2,115.2 GB  47,605
197 Sint Maarten  1,989.4 GB  50,397
198 Micronesia Federated States of  1,963.5 GB  88,217
199 Burundi  1,953.2 GB  194,859
200 Niger  1,948.8 GB  141,431
201 Solomon Islands  1,775.8 GB  74,446
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.1 GB  20,757
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,495
206 Lesotho  1,130.6 GB  55,751
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.2 GB  33,407
208 Saint Kitts and Nevis  963.3 GB  13,798
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,500
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.7 GB  9,780
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4